Zdjęcie 1 z 15
  • klocki-ham-przod-ate
  • klocki-ham-przod-ate-producent-czesci-ate
  • klocki-ham-przod-ate-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
  • klocki-ham-przod-ate-waga-z-opakowaniem-2-kg
  • klocki-ham-przod-ate-waga-produktu-1-kg
  • klocki-ham-przod-ate-numer-katalogowy-oryginalu-bmw-34-11-6-771-868
  • klocki-ham-przod-ate-numer-katalogowy-czesci-13-0460-7216-2
  • klocki-ham-przod-ate-numery-katalogowe-zamiennikow-aisin-bpbm-1007
  • klocki-ham-przod-ate-strona-zabudowy-przod
  • klocki-ham-przod-ate-typ-samochodu-samochody-osobowe
  • klocki-ham-przod-ate-wysokosc-63-9-mm
  • klocki-ham-przod-ate-grubosc-20-3-mm
  • klocki-ham-przod-ate-szerokosc-155-1-mm
  • klocki-ham-przod-ate-wersja-europejska
  • klocki-ham-przod-ate-kod-taryfy-celnej-87083091

klocki-ham-przod-ate

KLOCKI HAM PRZOD ATE

Tylko 5 produktów w magazynie
441,90 zł
468,75 zł
Pozostało tylko 5 szt.
Darmowa dostawa
Pozostało tylko 5 szt.
Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
BROOZY
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
79,1%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Podobne produkty

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
ATE
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
2 kg
Waga produktu
1 kg
Numer katalogowy oryginału
BMW 34 11 6 771 868
Numer katalogowy części
13.0460-7216.2
Numery katalogowe zamienników
AISIN BPBM-1007
Strona zabudowy
Przód
Typ samochodu
Samochody osobowe
Wysokość
63,9 mm
Grubość
20,3 mm
Szerokość
155,1 mm
Wersja
Europejska
Kod taryfy celnej
87083091

Opis produktu

Klocek hamulcowy kpl. przód BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), X1 (E84), Z4 (E89) 1.6-3.0D 06.04-08.16

Producent: ATE - TEVES

Numer: 13.0460-7216.2

Pasuje do pojazdów:

  • BMW 1 (E81) 120 d 120 kW
  • BMW 1 (E81) 120 i 125 kW
  • BMW 1 (E81) 120 d 130 kW
  • BMW 1 (E81) 120 i 115 kW
  • BMW 1 (E81) 120 i 120 kW
  • BMW 1 (E81) 120 d 145 kW
  • BMW 1 (E87) 120 i 110 kW
  • BMW 1 (E87) 120 i 115 kW
  • BMW 1 (E87) 120 i 120 kW
  • BMW 1 (E87) 120 i 125 kW
  • BMW 1 (E87) 120 d 120 kW
  • BMW 1 (E87) 120 d 130 kW
  • BMW 1 coupe (E82) 120 d 130 kW
  • BMW 1 coupe (E82) 120 i 125 kW
  • BMW 1 coupe (E82) 120 d 145 kW
  • BMW 1 coupe (E82) 125 i 160 kW
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 125 kW
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 130 kW
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 i 115 kW
  • BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 145 kW
  • BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 160 kW
  • BMW 3 (E90) 316 i 85 kW
  • BMW 3 (E90) 316 i 90 kW
  • BMW 3 (E90) 318 d 100 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 120 kW
  • BMW 3 (E90) 320 i 110 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d 120 kW
  • BMW 3 (E90) 318 i 95 kW
  • BMW 3 (E90) 318 d 90 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d 110 kW
  • BMW 3 (E90) 318 i 105 kW
  • BMW 3 (E90) 318 d 105 kW
  • BMW 3 (E90) 320 i 125 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d 130 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 130 kW
  • BMW 3 (E90) 316 d 85 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d 135 kW
  • BMW 3 (E90) 320 d xDrive 135 kW
  • BMW 3 (E90) 320 si 127 kW
  • BMW 3 (E90) 325 i 160 kW
  • BMW 3 (E90) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 (E90) 323 i 130 kW
  • BMW 3 (E90) 330 d 170 kW
  • BMW 3 (E90) 330 xd 170 kW
  • BMW 3 (E90) 325 d 145 kW
  • BMW 3 (E90) 330 d 180 kW
  • BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 kW
  • BMW 3 (E90) 325 d 150 kW
  • BMW 3 (E90) 330 i 190 kW
  • BMW 3 (E90) 330 xi 190 kW
  • BMW 3 (E90) 325 i 160 kW
  • BMW 3 (E90) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 (E90) 330 i 200 kW
  • BMW 3 (E90) 330 xi 200 kW
  • BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160 kW
  • BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 316 i 90 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 100 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d 85 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 110 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 90 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 95 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 110 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 105 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 130 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 135 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 120 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 147 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 145 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 147 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 145 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 145 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 180 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 150 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 155 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 190 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 200 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 160 kW
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 316 i 90 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 318 i 105 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 320 i 125 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 320 i 120 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 i 160 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d 170 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 d 145 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d 180 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 xd 180 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive 180 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 d 150 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 i 200 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 xi 200 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 i 160 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive 160 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive 200 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 i 200 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 328 i xDrive 172 kW
  • BMW 3 coupe (E92) 330 xi 200 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 318 i 105 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 320 i 125 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 320 i 115 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 160 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 150 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 170 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 145 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 180 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 160 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 200 kW
  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 200 kW
  • BMW X1 (E84) xDrive 23 d 150 kW
  • BMW X1 (E84) xDrive 28 i 180 kW
  • BMW X1 (E84) xDrive 25 i 160 kW
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 135 kW
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 180 kW
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 115 kW
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 150 kW
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 190 kW

Parametry:

  • Szerokość: 155,1 [mm]
  • Wysokość: 63,5 [mm]
  • Grubość: 20,3 [mm]
  • Miejsce zabudowy: Przód
  • System hamulcowy: ATE
  • Czy przygotowany dla styku zużycia: Tak
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: Nie
  • Numer WVA: 23968
  • Dostępne MAPP-Code:
  • Numer artykułu zalecanego dodatku: 24.8190-0266.2
  • Oznaczenie kontrolne: E1 90R-02A0335/0227
  • Przestrzegać wymiarów:
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
  • Grubość [mm]: 20,3
  • Szerokość 2 [mm]: 154,6
  • Wysokość 2 [mm]: 63,5
  • System hamulcowy: ATE
  • Szerokość 1 [mm]: 155,1
  • Wysokość 1 [mm]: 63,5
klocki-ham-przod-ate-producent-czesci-ate
klocki-ham-przod-ate

W jednym modelu pojazdu, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Numer produktu: 343 367 562
BDO: 000682972
Producent i/lub Osoba odpowiedzialna w UE

Opinie o produkcie
0

KLOCKI HAM PRZOD ATE
Brak opinii spełniających kryteria

Często kupowane razem

Inne przedmioty sprzedającego

Polecane dla Ciebie